Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna vi erbjuder, för att stödja funktioner i sociala medier och för att analysera våra besökssiffror. Dessutom delar vi information om hur du använder vår sida med våra sociala medier, reklam- och analyspartners. Våra partners kan kombinera denna information med annan information som du har lämnat till dem eller samlat in när du har använt deras tjänster.
Cookies är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra användarupplevelsen mer effektiv.
Enligt lagen kan vi lagra cookies på din enhet om det är absolut viktigt för webbplatsens funktion. Vi behöver ditt samtycke för användningen av alla typer av cookies.
Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tredjepartstjänster på vår webbplats.
Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke på vår sida genom cookiemeddelandet.
Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.
Nödvändigt (19)
Nödvändiga cookies hjälper till att göra webbplatsen användbar genom att tillåta grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till skyddade områden på webbplatsen. Webbplatsen kommer inte att fungera korrekt utan dessa cookies.
namn | Budgivare | Syfte | I själva verket | Typ |
---|---|---|---|---|
apsis cookie test [x2] | Googla på opr.se | Denna cookie avgör om webbläsaren accepterar cookies. | Session | HTTP-kaka |
AWSALB | opr.se | Registrerar vilket serverkluster som betjänar besökaren. Detta används i samband med lastbalansering, för att optimera användarupplevelsen. | 6 dagar | HTTP-kaka |
AWSALBCORS [x2] | opr.se | Registrerar vilket serverkluster som betjänar besökaren. Detta används i samband med lastbalansering, för att optimera användarupplevelsen. | 6 dagar | HTTP-kaka |
CLICKCHANNEL_företagskredit | opr.se | Används för att ta reda på källan till ansökan Värdet på kakan samlas bara in om kunden skickar in en ansökan. Nödvändigt för att betala potentiell provision till partners. | 30 dagar | HTTP-kaka |
Cookiesamtycke [x2] | Cookiebot | Lagrar användarens samtyckestillstånd för cookies för den aktuella domänen | 1 år | HTTP-kaka |
ely_cc_answ [x2] | Googla på opr.se | Avgör om användaren har accepterat rutan för samtycke för cookies. | 400 dagar | HTTP-kaka |
Ely_vID [x2] | opr.se | Profil-ID. | 2 år | HTTP-kaka |
li_gc | Lagrar användarens samtyckestillstånd för cookies för den aktuella domänen | 180 dagar | HTTP-kaka | |
OPR_WTID | opr.se | Används för att ta reda på källan till ansökan Värdet på kakan samlas bara in om kunden skickar in en ansökan. Nödvändigt för att betala potentiell provision till partners. | 30 dagar | HTTP-kaka |
OPR_WTPARA | opr.se | Används för att ta reda på källan till ansökan Värdet på kakan samlas bara in om kunden skickar in en ansökan. Nödvändigt för att betala potentiell provision till partners. | 30 dagar | HTTP-kaka |
redirectId | opr.se | Används för att ta reda på källan till ansökan Värdet på kakan samlas bara in om kunden skickar in en ansökan. Nödvändigt för att betala potentiell provision till partners. | 30 dagar | HTTP-kaka |
SUBSOURCE_företagskredit | opr.se | Används för att ta reda på källan till ansökan Värdet på kakan samlas bara in om kunden skickar in en ansökan. Nödvändigt för att betala potentiell provision till partners. | 30 dagar | HTTP-kaka |
test_cookie | Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. | 1 dag | HTTP-kaka |
Inställningar (14)
Med hjälp av preferenscookies lagrar webbplatsen information som ändrar webbplatsens beteende och utseende, såsom språkval eller användarplatser.
namn | Budgivare | Syfte | I själva verket | Typ |
---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# | Cookiebot | Möjliggör cookie-samtycke på flera webbplatser | Beständig | HTML lokal lagring |
lång [x2] | Kommer ihåg användarens valda språkversion av en webbplats | Session | HTTP-kaka | |
RnEdpx_bypass [x2] | s.retargeted.co opr.se | Förvänta | Session | HTML lokal lagring |
Statistik (23)
Statistiska cookies hjälper webbplatsägare att förstå hur användare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.
namn | Budgivare | Syfte | I själva verket | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen. | 399 dagar | HTTP-kaka | |
_ga_# | Används av Google Analytics för att samla in data om antalet gånger en användare har besökt webbplatsen samt datum för det första och senaste besöket. | 399 dagar | HTTP-kaka | |
_gat | Används av Google Analytics för att strypa förfrågningsfrekvensen | 1 dag | HTTP-kaka | |
_gid | Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen. | 1 dag | HTTP-kaka | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Denna cookie används för att räkna hur många gånger en webbplats har besökts av olika besökare – detta görs genom att tilldela besökaren ett ID, så att besökaren inte registreras två gånger. | 1 dag | HTTP-kaka |
_hjFirstSeen | Hotjar | Denna cookie används för att avgöra om besökaren har besökt webbplatsen tidigare, eller om det är en ny besökare på webbplatsen. | 1 dag | HTTP-kaka |
_hjIncludedInPageviewSample [x2] | Hotjar opr.se | Används för att upptäcka om användarnavigering och interaktioner ingår i webbplatsens dataanalys. | 1 dag | HTTP-kaka |
_hjIncludedInSessionSample [x2] | Hotjar opr.se | Registrerar data om besökarnas webbplatsbeteende. Detta används för intern analys och webbplatsoptimering. | 1 dag | HTTP-kaka |
_hjRecordingLastActivity [x2] | Hotjar opr.se | Ställer in ett unikt ID för sessionen. Detta gör att webbplatsen kan få information om besökarnas beteende för statistiska ändamål. | Session | HTML lokal lagring |
_hjSession_# | Hotjar | Samlar statistik om besökarens besök på webbplatsen, såsom antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har lästs. | 1 dag | HTTP-kaka |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Samlar statistik om besökarens besök på webbplatsen, såsom antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har lästs. | 1 år | HTTP-kaka |
_hjTLDTest | Hotjar | Registrerar statistiska uppgifter om användarnas beteende på webbplatsen. Används för intern analys av webbplatsoperatören. | Session | HTTP-kaka |
AnalyticsSyncHistory | Används i samband med datasynkronisering med tredjepartsanalystjänst. | 30 dagar | HTTP-kaka | |
studsa | Appnexus | Avgör om en användare lämnar webbplatsen direkt. Denna information används för intern statistik och analyser av webbplatsoperatören. | Session | Pixel Tracker |
samla | Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler. | Session | Pixel Tracker | |
hjViewportId [x2] | Hotjar opr.se | Ställer in ett unikt ID för sessionen. Detta gör att webbplatsen kan få information om besökarnas beteende för statistiska ändamål. | Session | HTML lokal lagring |
ln_eller [x2] | LinkedIn opr.se | Registrerar statistiska uppgifter om användarnas beteende på webbplatsen. Används för intern analys av webbplatsoperatören. | 1 dag | HTTP-kaka |
sek | Appnexus | Registrerar statistiska uppgifter om användarnas beteende på webbplatsen. Används för intern analys av webbplatsoperatören. | Session | Pixel Tracker |
Marknadsföring (19)
Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på webbplatser. Syftet är att visa annonser som är relevanta och intressanta för enskilda användare, och därmed mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer.
namn | Budgivare | Syfte | I själva verket | Typ |
---|---|---|---|---|
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Används av Facebook för att leverera en rad reklamprodukter som budgivning i realtid från tredje parts annonsörer. | 3 månader | HTTP-kaka |
_hjRecordingEnabled [x2] | Hotjar opr.se | Denna cookie används för att identifiera besökaren och optimera annonsrelevansen genom att samla in besöksdata från flera webbplatser – detta utbyte av besöksdata tillhandahålls normalt av ett tredjepartsdatacenter eller annonsutbyte. | Session | HTML lokal lagring |
_dock_ | Salesforce | Registrerar ett unikt ID som identifierar en återkommande användares enhet. ID:t används för riktade annonser. | 180 dagar | HTTP-kaka |
annonser/ga-publik | Används av Google AdWords för att engagera besökare som sannolikt kommer att konvertera till kunder baserat på besökarens onlinebeteende på olika webbplatser. | Session | Pixel Tracker | |
anj | Appnexus | Registrerar ett unikt ID som identifierar en återkommande användares enhet. ID:t används för riktade annonser. | 3 månader | HTTP-kaka |
bcookie | Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster. | 1 år | HTTP-kaka | |
bcookie | Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster. | 1 år | HTTP-kaka | |
C | Adform | Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. | 1 månad | HTTP-kaka |
avgörande | opr.se | Oavsett om besökaren är en förstagångsbesökare eller inte. Visas endast en gång per profil. | 2 år | HTTP-kaka |
ANING | Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens handlingar efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta effektiviteten hos en annons och för att presentera riktade annonser för användaren. | 1 år | HTTP-kaka | |
lidc | Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster. | 1 dag | HTTP-kaka | |
pagead/1p-user-list/# | Spårar om användaren har visat intresse för specifika produkter eller händelser på flera webbplatser och upptäcker hur användaren navigerar mellan webbplatser. Detta används för att mäta reklaminsatser och underlättar betalning av remissavgifter mellan webbplatser. | Session | Pixel Tracker | |
pcdc | opr.se | Tjänstestrukturen för de evenemang som skickas till publiken. | Beständig | HTML lokal lagring |
Servering/TrackPoint | Adform | Används för att spåra besökare på flera webbplatser, för att presentera relevanta annonser baserat på besökarens preferenser. | Session | Pixel Tracker |
simning | Adform | Registrerar ett unikt användar-ID som känner igen användarens webbläsare vid besök på webbplatser som använder samma annonsnätverk. Syftet är att optimera visningen av annonser utifrån användarens rörelser och olika annonsleverantörers bud för att visa användarannonser. | 2 månader | HTTP-kaka |
UserMatchHistory | Används för att spåra besökare på flera webbplatser, för att presentera relevanta annonser baserat på besökarens preferenser. | 30 dagar | HTTP-kaka | |
ny2 | Appnexus | Registrerar ett unikt ID som identifierar en återkommande användares enhet. ID:t används för riktade annonser. | 3 månader | HTTP-kaka |
Okategoriserade (5)
Oklassificerade cookies är cookies som vi gör vårt bästa för att klassificera tillsammans med enskilda cookie-leverantörer.
namn | Budgivare | Syfte | I själva verket | Typ |
---|---|---|---|---|
A/N (6) [x2] | Salesforce opr.se | Förvänta | 179 dagar | HTTP-kaka |
cP_int [x2] | Googla på opr.se | Förvänta | Session | HTML lokal lagring |